秒スキャ 日々の記録

秒スキャ日々のトレードを記録します。

FOREX

【32日目】【終了】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:4,250円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【32日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:4,250円 本日のポジション|…

【31日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,737円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【31日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,737円 本日のポジション|…

【30日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,750円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【30日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,750円 本日のポジション|…

【29日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,750円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【29日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,750円 本日のポジション|…

【28日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,750円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【28日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,750円 本日のポジション|…

【27日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:-92円|合計:6,750円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【27日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:-92円|合計:6,750円 本日のポジション…

【26日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,852円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【26日目】100日後に減るお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:6,852円 本日のポジション|…

【25日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-770円|合計:6,862円(1万円も切り残りわずか!)

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【25日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-770円|合計:6,862円 本日のポジショ…

【24日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:7,632円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【24日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:7,632円 本日のポジション…

【23日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-3,856円|合計:7,638円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【23日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-3,856円|合計:7,638円 本日のポジシ…

【22日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-4,935円|合計:11,544円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【22日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-4,935円|合計:11,544円 本日のポジ…

【21日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-6,739円|合計:16,479円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【21日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-6,739円|合計:16,479円 本日のポジ…

【20日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-12,480円|合計:23,218円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【20日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-12,480円|合計:23,218円 本日のポジ…

【19日目】100日後に増えるお金|損益:-15,120円|合計:35,698円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【19日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-15,120円|合計:35,698円 本日のポジ…

【18日目】100日後に増えるお金|FOMC→テーパリングします。→ドル買い|ノックアウトオプション|損益:-4,509円|合計:50,818円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【18日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-4,509円|合計:50,818円 本日のポジ…

【17日目】100日後に増えるお金|本日はFOMC テーパリングの発表はあるか?|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:55,327円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【17日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:55,327円 本日のポジション…

【16日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-175円|合計:55,377円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【16日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-175円|合計:55,377円 本日のポジシ…

【15日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+12,040円|合計:55,755円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【15日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+12,040円|合計:55,755円 本日のポジ…

【14日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-2,194円|合計:43,715円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【14日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-2,194円|合計:43,715円 本日のポジ…

【13日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+4,560円|合計:45,909円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【13日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+4,560円|合計:45,909円 本日のポジ…

【12日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,420円|合計:41,441円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【12日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,420円|合計:41,441円 本日のポジ…

【11日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-331円|合計:35,059円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【11日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-331円|合計:35,059円 本日のポジシ…

【10日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,390円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【10日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,390円 本日のポジション…

【9日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【9日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円 本日のポジション …

【8日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【8日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円 本日のポジション …

【7日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,613円|合計:35,557円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【7日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,613円|合計:35,557円 本日のポジシ…

【6日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:28,958円 

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【6日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:28,958円 本日のポジション …

【5日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円(含み損:-2,138円)|合計:28,958円 

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【5日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円(含み損:-2,138円)|合計:28,958…

【4日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-13,289円|合計:28,972

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【4日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-13,289円|合計:28,972円 本日のポジ…

【3日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-21,916円|合計:42,261円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【3日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-21,916円|合計:42,261円 本日のポジ…


スポンサーリンク