秒スキャ 日々の記録

秒スキャ日々のトレードを記録します。

(シミュレーション)メキシコスワップ投資積立(初期投資10万円で複利運用)3年後には月1万円の不労取得の完成?


スポンサーリンク

トレイダーズ証券スワップ投資を始めてます。

トレイダーズ証券のみんなのFXで始めてます。

トレイダーズ証券のみんなのFXについて知りたい方はこちら。

トレイダーズ証券「みんなのFX」

 トレイダーズ証券 みんなのFX

 

みんなのFXはスワップが高いですからね。

 メキシコペソのスワップが高いです。1万通貨あたり12円(2019年7月現在)

(先日まで16円だったんですがね。。)

メキシコペソ円は現在、5.6円くらい。トルコリラの1/3程度で買えます。

さらに、トルコリラと違い、下値が限定的。5円台ですし下げても5円。

メキシコペソを1万通貨持てば、360円/月もらえます。10万通貨で3600円/月。

 

1万通貨購入には、12,000円の証拠金で、レバレッジ4.6倍くらいです。

この場合、4.58円の暴落にも耐えられます。(メキシコペソ円の最低価格4.87円)

 

10万通貨を投資し、スワップが12,000円たまったら、1万通貨追加する複利運用をシミュレーションしてみました。

  スワップ 積立額 積立通貨量 累計通貨量 利益 累計
2019年6月 12 ¥100,000 100000 100000 ¥3,600 ¥3,600
2019年7月 12 ¥0 ¥0 100000 ¥3,600 ¥7,200
2019年8月 12 ¥0 ¥0 100000 ¥3,600 ¥10,800
2019年9月 12 ¥0 ¥0 100000 ¥3,600 ¥14,400
2019年10月 12 ¥0 10000 110000 ¥3,960 ¥18,360
2019年11月 12 ¥0 ¥0 110000 ¥3,960 ¥22,320
2019年12月 12 ¥0 ¥0 110000 ¥3,960 ¥26,280
2020年1月 12 ¥0 10000 120000 ¥4,320 ¥30,600
2020年2月 12 ¥0 ¥0 120000 ¥4,320 ¥34,920
2020年3月 12 ¥0 ¥0 120000 ¥4,320 ¥39,240
2020年4月 12 ¥0 10000 130000 ¥4,680 ¥43,920
2020年5月 12 ¥0 ¥0 130000 ¥4,680 ¥48,600
2020年6月 12 ¥0 10000 140000 ¥5,040 ¥53,640
2020年7月 12 ¥0 ¥0 140000 ¥5,040 ¥58,680
2020年8月 12 ¥0 ¥0 140000 ¥5,040 ¥63,720
2020年9月 12 ¥0 10000 150000 ¥5,400 ¥69,120
2020年10月 12 ¥0 ¥0 150000 ¥5,400 ¥74,520
2020年11月 12 ¥0 10000 160000 ¥5,760 ¥80,280
2020年12月 12 ¥0 ¥0 160000 ¥5,760 ¥86,040
2021年1月 12 ¥0 10000 170000 ¥6,120 ¥92,160
2021年2月 12 ¥0 ¥0 170000 ¥6,120 ¥98,280
2021年3月 12 ¥0 10000 180000 ¥6,480 ¥104,760
2021年4月 12 ¥0 ¥0 180000 ¥6,480 ¥111,240
2021年5月 12 ¥0 10000 190000 ¥6,840 ¥118,080
2021年6月 12 ¥0 ¥0 190000 ¥6,840 ¥124,920
2021年7月 12 ¥0 10000 200000 ¥7,200 ¥132,120
2021年8月 12 ¥0 ¥0 200000 ¥7,200 ¥139,320
2021年9月 12 ¥0 10000 210000 ¥7,560 ¥146,880
2021年10月 12 ¥0 10000 220000 ¥7,920 ¥154,800
2021年11月 12 ¥0 ¥0 220000 ¥7,920 ¥162,720
2021年12月 12 ¥0 10000 230000 ¥8,280 ¥171,000
2022年1月 12 ¥0 10000 240000 ¥8,640 ¥179,640
2022年2月 12 ¥0 ¥0 240000 ¥8,640 ¥188,280
2022年3月 12 ¥0 10000 250000 ¥9,000 ¥197,280
2022年4月 12 ¥0 10000 260000 ¥9,360 ¥206,640
2022年5月 12 ¥0 ¥0 260000 ¥9,360 ¥216,000
2022年6月 12 ¥0 10000 270000 ¥9,720 ¥225,720

もとで10万円で3年後の2022年6月には、毎月約1万円不労所得が出来上がります、

累計スワップの利益も約22万円になります。

 

トレイダーズ証券のみんなのFXについて知りたい方はこちら。

トレイダーズ証券「みんなのFX」

 トレイダーズ証券 みんなのFX

 

〇さいごに
上記の私の考えは、あくまで個人的な主観を踏まえた結果であり、おすすめするものではありません。損をしても、私はあなたの投資結果に対して何ら責任を負うものではなありません。投資は自己責任でお願いします。

 


スポンサーリンク