秒スキャ 日々の記録

秒スキャ日々のトレードを記録します。

【スワップ積立】メキシコペソ円(初期投資10万円で複利運用)5年後には月1万円の不労取得の完成?


スポンサーリンク

トレイダーズ証券スワップ投資を始めてます。

トレイダーズ証券のみんなのFXで始めてます。

 目次

 

スワップ投資とは?

スワップ投資は、通貨ペアのポジションを保有し続けることで、その通貨ペア同士の金利を受け取ることで、少しずつ資産を増やしていく手法です。

相場に左右されないので、初心者にもおすすめの手法です。

ペソ円のスワップはいくらもらえる?

みんなのFXはスワップが高いです。

メキシコペソのスワップが高いです。1万通貨あたり10円(2019年12月現在)

メキシコペソ円は現在、5.7円くらい。トルコリラの1/3程度で買えます。

さらに、トルコリラと違い、下値が限定的。5円台ですし下げても5円。

メキシコペソを1万通貨持てば、300円/月もらえます。10万通貨で3000円/月。

1万通貨購入には、11,500円の証拠金で、レバレッジ5倍くらいです。

この場合、4.8円の暴落にも耐えられます。(メキシコペソ円の最低価格4.87円)

ペソ円のシミュレーション(5年後には月1万円!)

10万通貨を投資し、スワップが1,150円たまったら、1000通貨追加する複利運用をシミュレーションしてみました。

(元手10万円の初期費用だけです。スワップはずっと固定の1万通貨あたり10円で計算。)

  初期費用 積立通貨量 累計通貨量 利益 累計
2020年1月 ¥100,000 87000 87000 ¥2,610 ¥2,610
2020年2月   2000 89000 ¥2,670 ¥5,280
2020年3月   2000 91000 ¥2,730 ¥8,010
2020年4月   2000 93000 ¥2,790 ¥10,800
2020年5月   2000 95000 ¥2,850 ¥13,650
2020年6月   2000 97000 ¥2,910 ¥16,560
2020年7月   2000 99000 ¥2,970 ¥19,530
2020年8月   2000 101000 ¥3,030 ¥22,560
2020年9月   2000 103000 ¥3,090 ¥25,650
2020年10月   2000 105000 ¥3,150 ¥28,800
2020年11月   2000 107000 ¥3,210 ¥32,010
2020年12月   2000 109000 ¥3,270 ¥35,280
2021年1月   2000 111000 ¥3,330 ¥38,610
2021年2月   2000 113000 ¥3,390 ¥42,000
2021年3月   2000 115000 ¥3,450 ¥45,450
2021年4月   3000 118000 ¥3,540 ¥48,990
2021年5月   3000 121000 ¥3,630 ¥52,620
2021年6月   3000 124000 ¥3,720 ¥56,340
2021年7月   3000 127000 ¥3,810 ¥60,150
2021年8月   3000 130000 ¥3,900 ¥64,050
2021年9月   3000 133000 ¥3,990 ¥68,040
2021年10月   3000 136000 ¥4,080 ¥72,120
2021年11月   3000 139000 ¥4,170 ¥76,290
2021年12月   3000 142000 ¥4,260 ¥80,550
2022年1月   3000 145000 ¥4,350 ¥84,900
2022年2月   3000 148000 ¥4,440 ¥89,340
2022年3月   3000 151000 ¥4,530 ¥93,870
2022年4月   3000 154000 ¥4,620 ¥98,490
2022年5月   4000 158000 ¥4,740 ¥103,230
2022年6月   4000 162000 ¥4,860 ¥108,090
2022年7月   4000 166000 ¥4,980 ¥113,070
2022年8月   4000 170000 ¥5,100 ¥118,170
2022年9月   4000 174000 ¥5,220 ¥123,390
2022年10月   4000 178000 ¥5,340 ¥128,730
2022年11月   4000 182000 ¥5,460 ¥134,190
2022年12月   4000 186000 ¥5,580 ¥139,770
2023年1月   4000 190000 ¥5,700 ¥145,470
2023年2月   4000 194000 ¥5,820 ¥151,290
2023年3月   5000 199000 ¥5,970 ¥157,260
2023年4月   5000 204000 ¥6,120 ¥163,380
2023年5月   5000 209000 ¥6,270 ¥169,650
2023年6月   5000 214000 ¥6,420 ¥176,070
2023年7月   5000 219000 ¥6,570 ¥182,640
2023年8月   5000 224000 ¥6,720 ¥189,360
2023年9月   5000 229000 ¥6,870 ¥196,230
2023年10月   5000 234000 ¥7,020 ¥203,250
2023年11月   6000 240000 ¥7,200 ¥210,450
2023年12月   6000 246000 ¥7,380 ¥217,830
2024年1月   6000 252000 ¥7,560 ¥225,390
2024年2月   6000 258000 ¥7,740 ¥233,130
2024年3月   6000 264000 ¥7,920 ¥241,050
2024年4月   6000 270000 ¥8,100 ¥249,150
2024年5月   7000 277000 ¥8,310 ¥257,460
2024年6月   7000 284000 ¥8,520 ¥265,980
2024年7月   7000 291000 ¥8,730 ¥274,710
2024年8月   7000 298000 ¥8,940 ¥283,650
2024年9月   7000 305000 ¥9,150 ¥292,800
2024年10月   7000 312000 ¥9,360 ¥302,160
2024年11月   8000 320000 ¥9,600 ¥311,760
2024年12月   8000 328000 ¥9,840 ¥321,600
2025年1月   8000 336000 ¥10,080 ¥331,680

元手10万円で5年後の2025年1月には、毎月約1万円不労所得が出来上がります。

累計スワップの利益も約33万円になります。

(もちろん、スワップはずっと10円もらえる前提ですよ。今は利下げの傾向にあるので、永続的に10円もらえるわけではないです。)

 

トレイダーズ証券のみんなのFXでスワップ投資を始めたい方はこちら。

トレイダーズ証券「みんなのFX」

 トレイダーズ証券 みんなのFX

 

さいごに

上記の私の考えは、あくまで個人的な主観を踏まえた結果であり、おすすめするものではありません。損をしても、私はあなたの投資結果に対して何ら責任を負うものではなありません。投資は自己責任でお願いします。

 


スポンサーリンク