秒スキャ 日々の記録

秒スキャ日々のトレードを記録します。

【18日目】100日後に増えるお金|FOMC→テーパリングします。→ドル買い|ノックアウトオプション|損益:-4,509円|合計:50,818円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【18日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-4,509円|合計:50,818円 本日のポジ…

【17日目】100日後に増えるお金|本日はFOMC テーパリングの発表はあるか?|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:55,327円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【17日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:55,327円 本日のポジション…

【16日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-175円|合計:55,377円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【16日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-175円|合計:55,377円 本日のポジシ…

恐怖指数(VIX指数)も急上昇(△25%以上)|中国恒大集団デフォルト危機で株価下落|リスクオフの円買いでクロス円下落|

中国恒大集団デフォルト危機で株価下落。リスクオフの円買いでクロス円下落してます。恐怖指数(VIX指数)も急上昇。 目次 恐怖指数(VIX指数)が急上昇(前日比25.32%上昇) 株価指数|9月20日22時24分現在|日経平均CFD2%強下落、ダウ先物2%強下落 為替…

【15日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+12,040円|合計:55,755円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【15日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+12,040円|合計:55,755円 本日のポジ…

9月3連休の最終日株価下落|日経平均CFD2%強下落、ダウ先物2%強下落|クロス円軒並み下落

9月20日(月・祝)。日本は3連休の最終日で祝日でしたが、株価は大荒れでした。 原因は中国恒大集団の巨額負債でデフォルト危機に瀕していることで投資家の間で急速に懸念が広まったためです。 目次 9月20日22時24分現在|日経平均CFD2%強下落、ダウ先物2%…

【14日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-2,194円|合計:43,715円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【14日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-2,194円|合計:43,715円 本日のポジ…

【13日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+4,560円|合計:45,909円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【13日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+4,560円|合計:45,909円 本日のポジ…

【12日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,420円|合計:41,441円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【12日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,420円|合計:41,441円 本日のポジ…

【11日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-331円|合計:35,059円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【11日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-331円|合計:35,059円 本日のポジシ…

【10日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,390円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【10日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,390円 本日のポジション…

【9日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【9日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円 本日のポジション …

【8日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【8日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:35,459円 本日のポジション …

【7日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,613円|合計:35,557円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【7日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+6,613円|合計:35,557円 本日のポジシ…

【6日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:28,958円 

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【6日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円|合計:28,958円 本日のポジション …

【5日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円(含み損:-2,138円)|合計:28,958円 

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【5日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:0円(含み損:-2,138円)|合計:28,958…

【4日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-13,289円|合計:28,972

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【4日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-13,289円|合計:28,972円 本日のポジ…

【3日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-21,916円|合計:42,261円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【3日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:-21,916円|合計:42,261円 本日のポジ…

【2日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+14,400円|合計:64,454円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【2日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+14,400円|合計:64,454円 本日のポジ…

【1日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+54|合計:50,054円

2021年8月30日からノックアウトオプションでハイレバでお金を増やし続けます。 結果は毎日更新します。 100日後にお金が増えていると嬉しいです。 目次 【1日目】100日後に増えるお金|ノックアウトオプション|損益:+54|合計:50,054円 本日のポジション …

【図解入り】簡単FX自動売買!アイネット証券 ループイフダンの始め方(まとめページ)

どうも、つれづれ資産運用です。 私はアイネット証券でループイフダンを始めてます。 ループイフダンはアイネット証券が提供するFXの自動売買ツールです。 ループイフダンは売買システムを選択するだけで簡単に自動売買ができます。 下記は、ループイフダン…

【楽天経済圏】楽天銀行×楽天証券のコンボが最強説、メリット多し(預金金利UP、手数料無料回数、お得なポイント付与)

どうも。 以前まで楽天のサービスに全く興味がなかったのですが、ふとしたところから楽天経済圏というものを知り、サービスを徐々に楽天に切り替えています。 楽天経済圏については、以前書きました。 ftr7.hatenablog.com 楽天経済圏とは、楽天が提供するあ…

11/16週ドル円(USDJPY)ドル円が再び104円台を割れましたね。下げ止まるかどうか。【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 先週のドル円は103.6円台~105.1円台。 104.7円から始まり、一瞬105.1円台まであがったものの、 その後はじりじり下げ、再び104円台を割れました。 新型コロナ感染者急増でじり下げ、今週は月曜から4日連続陰線。金曜のみ陽…

11/5ドル円(USDJPY)ドル円がとうとう104円台を割れましたね、ショートの開始です。【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 本日のドル円は103.6円台~105.3円台。 昨日からの大統領選からの流れで上下によく動きます。 本日とうとう104円台を割れました。100円台めざして下落?ですかね。 大統領選もすぐに決まらなそうですし。 そのまま下げてきそ…

11/3ドル円(USDJPY)本日はドル円は104.47-104.8円台のレンジ。大統領選前、嵐の前の静けさです。【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 本日のドル円は104.4円台~104.8円台のレンジ。 いよいよ明日、大統領選の結果が判明しますね。 嵐の前の静けさです。明日は、大きな値動きがあると予想されます。 こうゆうときは、静観し、大統領選後の値動きがあるほうに…

11/2ドル円(USDJPY)本日はドル円は104.5円からの戻り、大統領選前なので取引は控えめに【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 本日のドル円は104.5円台~105円台の間で推移。 今週は大統領選があります。大きな値動きがあると予想されますので、 取引は控え豆にしていきたいですね。 目次 本日は窓開けからの105円台へ一気。 少ない資金で効率よく運用…

Amazon echo show 5を買ってみました。【1万円以内で気軽にスマートスピーカーが楽しめる!買いです】

どうも、つれづれ資産運用です。 Amazonのecho show 5を買いました。 Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール 発売日: 2019/06/26 メディア: エレクトロニクス Amazonで普段9980円なのが6000円で安くなってい…

9/15ドル円(USDJPY)本日はドル円は大幅下落、105.2円台へ。ここからロングを仕込む!【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 本日のドル円は105.2円台~105.8円台の間、 一時、とうとう105.2円台に到達しました。 先週から、もう少しで105円台に突入するだろうなと思ってましたが やはり下げてきましたね。 目次 本日は105.2円台へ突入。 少ない資金…

9/14ドル円(USDJPY)本日は月曜、菅総裁誕生。ドル円は105.9~106.2円台【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 本日のドル円は105.9円台~106.2円台の幅で動きましたね。 目次 本日は金曜日。そこまで値動きはなく、レンジでした。 少ない資金で効率よく運用できるノックアウトオプション 本日は金曜日。そこまで値動きはなく、レンジで…

9/11ドル円(USDJPY)本日は金曜日、今週末もお疲れ様でした。ドル円は106~106.2円台【本日の利益】【FX】【ノックアウトオプション】

どうも、つれづれ資産運用です。 本日のドル円は106~106.2円台の幅で動きましたね。 レンジでした。 目次 本日は金曜日。そこまで値動きはなく、レンジでした。 少ない資金で効率よく運用できるノックアウトオプション 本日は金曜日。そこまで値動きはなく、…


スポンサーリンク